La rete di strade provinciali in Italia è gestita per circa il 70% della consistenza chilometrica dalle 76 Province delle regioni a statuto ordinario. Il restante 30% è amministrato, quasi equamente, tra le 14 Città Metropolitane e i 14 Enti territoriali appartenenti alle regioni a statuto speciale.
Quanto hanno speso le Province, le Città Metropolitane e gli altri Enti territoriali di pari livello per le strade provinciali di competenza nel 2019?
Come per l’elaborazione dati effettuata per il triennio 2016-2018, si considera la spesa per cassa relativa al Programma 5 “viabilità e infrastrutture stradali” della Missione 10 dei rendiconti annuali pubblicati dal MEF sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, secondo la struttura armonizzata.
Per completezza territoriale sono inclusi anche i dati delle Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia (quest’ultima mancava nella precedente analisi del 2018): si tratta infatti di Enti territoriali gestori di reti stradali, pur non essendo suddivisi in amministrazioni di livello provinciale.
Con l’espressione spesa per cassa si intende il totale dei pagamenti in conto residui e in conto competenza nell’esercizio in esame.
Province, Città Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali siciliani, Province Autonome di Trento e Bolzano, Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia per la gestione e la manutenzione stradale nel 2019 hanno speso complessivamente 1,8 miliardi di euro circa, il 15% in più rispetto al 2018.
Nonostante la graduale riduzione del patrimonio stradale a gestione provinciale avviata col Piano Rientro Strade di Anas, l’aumento della spesa è stato trainato dalle amministrazioni venete e soprattutto dalla Regione Friuli Venezia Giulia che nel 2019, secondo i dati del consuntivo, ha raddoppiato la spesa in viabilità e infrastrutture stradali rispetto all’anno precedente.
L’analisi della distribuzione sul territorio nazionale della spesa per cassa di Province e Città Metropolitane per le strade provinciali di competenza nell’anno 2019 è sintetizzata nella infografica: ogni ente gestore è colorato secondo l’appartenenza ad una delle 7 classi di spesa, in cui la VII è quella a maggiore entità.
L’insieme dei dati elaborati è costituito da 102 enti territoriali gestori di strade provinciali e non da 107, in quanto:
- alla data di pubblicazione non sono disponibili per l’anno 2019 i rendiconti delle spese della provincia di Caserta e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- la soppressione delle province friulane ha concentrato nella competenza regionale la gestione e manutenzione delle strade provinciali.
Solo 10 amministrazioni hanno speso, ognuna, oltre 30 milioni di euro per le proprie infrastrutture stradali e nessuna di queste si trova nelle ripartizioni Sud e Isole.
I 3/4 degli enti territoriali gestori di strade provinciali si trovano nelle prime due fasce di spesa (pagamenti fino a 20 milioni di euro), mentre il Nord Ovest è la ripartizione che presenta enti gestori in tutte le classi di spesa esclusa la VII che, invece, è popolata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia Autonoma di Bolzano che hanno speso quanto 13 Città Metropolitane insieme (tutte a meno di Cagliari).
Le successive tabelle dinamiche raccontano quanto hanno speso nel 2019 le singole Province e le Città Metropolitane per le strade provinciali di competenza.
È importante precisare che per una completa valutazione della spesa pubblica in infrastrutture stradali sono necessari ulteriori dati che consentano il calcolo di indicatori finanziari, indicatori di qualità dei servizi offerti, indici di condizione delle pavimentazioni stradali e di opere d’arte quali ponti e gallerie, consistenze chilometriche aggiornate all’anno di riferimento, oltre naturalmente alle serie storiche dei valori assoluti di spesa che qui sono riportati con finalità informativa.
Spesa per cassa per le le strade provinciali di competenza delle Province delle regioni a statuto ordinario
Territorio | Provincia | Programma 5: Spesa per cassa (€) nel 2019 | Variazione della spesa per cassa rispetto al 2018 | Incidenza degli investimenti sulla spesa per cassa nel 2019 |
---|---|---|---|---|
Piemonte | Alessandria | 17555765 | -20% | 31% |
Piemonte | Asti | 8371398 | -6% | 29% |
Piemonte | Biella | 6015177 | -20% | 33% |
Piemonte | Cuneo | 32672388 | -3% | 45% |
Piemonte | Novara | 8290278 | -2% | 37% |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 6744886 | 75% | 42% |
Piemonte | Vercelli | 11184471 | 7% | 58% |
Lombardia | Bergamo | 36344369 | -13% | 51% |
Lombardia | Brescia | 32783149 | 13% | 36% |
Lombardia | Como | 12046030 | 6% | 57% |
Lombardia | Cremona | 13736902 | 51% | 49% |
Lombardia | Lecco | 7075503 | -3% | 37% |
Lombardia | Lodi | 6361147 | 42% | 64% |
Lombardia | Mantova | 38377601 | 28% | 82% |
Lombardia | Monza e della Brianza | 8424451 | 24% | 46% |
Lombardia | Pavia | 16083500 | -29% | 47% |
Lombardia | Sondrio | 9793349 | 12% | 76% |
Lombardia | Varese | 15661214 | 46% | 45% |
Veneto | Belluno | 17636579 | 9% | 14% |
Veneto | Padova | 22391824 | 151% | 82% |
Veneto | Rovigo | 3324405 | 53% | 62% |
Veneto | Treviso | 10439277 | 19% | 53% |
Veneto | Verona | 17528005 | 5% | 51% |
Veneto | Vicenza | 25157634 | 96% | 57% |
Liguria | Imperia | 4250615 | 6% | 62% |
Liguria | La Spezia | 6953603 | 146% | 53% |
Liguria | Savona | 11768266 | 4% | 29% |
Emilia Romagna | Ferrara | 7072009 | 23% | 60% |
Emilia Romagna | Forlì-Cesena | 9006755 | 7% | 46% |
Emilia Romagna | Modena | 15913125 | 2% | 52% |
Emilia Romagna | Parma | 24485222 | 48% | 68% |
Emilia Romagna | Piacenza | 13659145 | 8% | 53% |
Emilia Romagna | Ravenna | 10023796 | 73% | 63% |
Emilia Romagna | Reggio Emilia | 17130506 | 5% | 56% |
Emilia Romagna | Rimini | 6865451 | 74% | 55% |
Toscana | Arezzo | 11235980 | 19% | 46% |
Toscana | Grosseto | 11083049 | 7% | 19% |
Toscana | Livorno | 6675596 | -38% | 20% |
Toscana | Lucca | 6857200 | 45% | 51% |
Toscana | Massa-Carrara | 5805248 | -26% | 46% |
Toscana | Pisa | 15424688 | 13% | 56% |
Toscana | Pistoia | 3650144 | -18% | 51% |
Toscana | Prato | 3099555 | 18% | 55% |
Toscana | Siena | 11360899 | 44% | 56% |
Umbria | Perugia | 23353043 | -2% | 52% |
Umbria | Terni | 6137933 | 45% | 47% |
Marche | Ancona | 9685134 | 9% | 59% |
Marche | Ascoli Piceno | 1396833 | 65% | 100% |
Marche | Fermo | 5299722 | -7% | 31% |
Marche | Macerata | 12216608 | -34% | 48% |
Marche | Pesaro e Urbino | 10660653 | -12% | 40% |
Lazio | Frosinone | 10864493 | 1% | 43% |
Lazio | Latina | 5556755 | -27% | 48% |
Lazio | Rieti | 7729423 | -35% | 44% |
Lazio | Viterbo | 11115795 | -18% | 35% |
Abruzzo | Chieti | 23103705 | 85% | 75% |
Abruzzo | L'Aquila | 12052017 | 21% | 50% |
Abruzzo | Pescara | 13134487 | 10% | 84% |
Abruzzo | Teramo | 29515281 | 9% | 87% |
Molise | Campobasso | 10711618 | -3% | 55% |
Molise | Isernia | 6067523 | 51% | 67% |
Campania | Avellino | 17616057 | 53% | 55% |
Campania | Benevento | 6271608 | 1% | 63% |
Campania | Caserta | - | - | - |
Campania | Salerno | 20930572 | 46% | 71% |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | 13283995 | 23% | 84% |
Puglia | Brindisi | 7189574 | 5% | 67% |
Puglia | Foggia | 13238311 | -18% | 71% |
Puglia | Lecce | 15520762 | 14% | 71% |
Puglia | Taranto | 14329459 | -16% | 44% |
Basilicata | Matera | 14057659 | 25% | 70% |
Basilicata | Potenza | 26269594 | 48% | 71% |
Calabria | Catanzaro | 19200517 | -13% | 44% |
Calabria | Cosenza | 16807264 | 179% | 56% |
Calabria | Crotone | 3955234 | 31% | 48% |
Calabria | Vibo Valentia | 5153026 | 34% | 47% |
Spesa per cassa per le le strade provinciali di competenza delle Città Metropolitane
Territorio | Citta Metropolitana | Programma 5: Spesa per cassa (€) nel 2019 | Variazione della spesa per cassa rispetto al 2018 | Incidenza degli investimenti sulla spesa per cassa nel 2019 |
---|---|---|---|---|
Piemonte | Torino | 50617248 | -7% | 34% |
Lombardia | Milano | 42957086 | 32% | 51% |
Veneto | Venezia | 16333058 | 90% | 70% |
Liguria | Genova | 21470737 | 75% | 59% |
Emilia Romagna | Bologna | 17856417 | -31% | 50% |
Toscana | Firenze | 57915060 | 34% | 49% |
Lazio | Roma Capitale | 28256733 | -2% | 39% |
Campania | Napoli | 28140705 | 2% | 35% |
Puglia | Bari | 16959452 | 39% | 48% |
Calabria | Reggio Calabria | 20664861 | -14% | 81% |
Sicilia | Catania | 13570177 | 62% | 35% |
Sicilia | Messina | 9620226 | -24% | 19% |
Sicilia | Palermo | 8400956 | 16% | 29% |
Sardegna | Cagliari | 3566525 | 26% | 61% |
Spesa per cassa per le le strade di competenza degli Enti Locali delle regioni a statuto speciale
Territorio | Ente * | Programma 5: Spesa per cassa (€) nel 2019 | Variazione della spesa per cassa rispetto al 2018 | Incidenza degli investimenti sulla spesa per cassa nel 2019 |
---|---|---|---|---|
Valle d'Aosta | Aosta (R) | 18256924 | 63% | 34% |
Trentino Alto Adige | Bolzano (PA) | 205913484 | 13% | 71% |
Trentino Alto Adige | Trento (PA) | 99132368 | -9% | 57% |
Friuli Venezia Giulia | Trieste (R) | 125364615 | 101% | 73% |
Sicilia | Agrigento (LCC) | 9952549 | 6% | 56% |
Sicilia | Caltanissetta (LCC) | 4484121 | -5% | 36% |
Sicilia | Enna (LCC) | 5112699 | 72% | 56% |
Sicilia | Ragusa (LCC) | 13570136 | 9% | 72% |
Sicilia | Siracusa (LCC) | - | - | - |
Sicilia | Trapani (LCC) | 6711099 | 98% | 52% |
Sardegna | Nuoro (P) | 7273872 | 32% | 65% |
Sardegna | Oristano (P) | 7757552 | 37% | 71% |
Sardegna | Sassari (P) | 20330413 | 9% | 60% |
Sardegna | Sud Sardegna (P) | 5010369 | 13% | 22% |
* P: Provincia / PA: Provincia Autonoma / LCC: Libero Consorzio Comunale / R: Regione
(valori di spesa approssimati all’unità di euro per tutte le tabelle)
La tabella di sintesi dello scarto quadratico medio della spesa integra la precedente infografica per quanto riguarda il confronto tra aree geografiche del paese, basandosi simultaneamente sulla appartenenza alla ripartizione geografica e alla tipologia di ordinamento amministrativo.
Scarto Quadratico Medio della spesa in viabilità e infrastrutture stradali per ripartizione geografica e suddivisione amministrativa
Ripartizione geografica | Province | Città Metropolitane | Enti in Regioni a Statuto Speciale |
---|---|---|---|
Nord Ovest | 10463199 | 12337208 | 0 |
Nord Est | 6594685 | 761680 | 45434272 |
Centro | 4798403 | 14829163 | - |
Sud | 6832713 | 4650433 | - |
Isole | - | 3569853 | 4845213 |
Risulta un elevato grado di dispersione dei valori di spesa, soprattutto in alcune aree. Di conseguenza, al pari del periodo 2016-2018, emergono rilevanti disomogeneità di utilizzo delle risorse economiche tra le aree geografiche del nostro paese e all’interno della stessa tipologia di suddivisione amministrativa, in particolare Città Metropolitane (Nord Ovest e Centro) ed Enti in regioni a statuto speciale (Nord Est).
Nelle regioni a statuto ordinario, le 76 Province registrano un aumento complessivo di spesa per cassa del 12% rispetto al 2018: in particolare, le Province di Cosenza (+179%), Padova (+151%), Vicenza (+96%), La Spezia (+146%) e Chieti (+85%) raggiungono gli incrementi maggiori nella spesa in “viabilità e infrastrutture stradali”. Tra queste, la Provincia di Padova evidenzia anche un’elevata incidenza degli investimenti (82%) sulla spesa totale nel Programma 5; stessa percentuale della Provincia di Mantova che dal 2016 mantiene sostanzialmente costante il rapporto investimenti su spese correnti (pari circa a 4) e che, tra l’altro, registra il più alto valore di spesa in termini assoluti (oltre 38 milioni di euro) tra le Province in regioni a statuto ordinario, a fronte di un valor medio pari ad 1/3.
Anche le 14 Città Metropolitane, complessivamente, registrano un aumento della spesa del 12% rispetto al 2018. Gli incrementi maggiori si riscontrano per Venezia (+90%) e Genova (+75%) che passano alle classi di spesa superiori, rispettivamente alla II e III. Il passaggio alla classe superiore avviene anche per le città metropolitane di Milano, Firenze e Catania.
Firenze, in particolare, in valore assoluto ha speso di più nel 2019 con quasi 58 milioni di euro destinati al Programma 5 della Missione 10 del consuntivo: un +34% rispetto al 2018 quasi totalmente imputabile alle spese in conto capitale le quali pareggiano in sostanza le spese correnti che nel triennio precedente costituivano la voce di spesa prevalente (oltre il 52%).
Solo le Città Metropolitane di Reggio Calabria e Bologna, dall’introduzione dei bilanci a struttura armonizzata, registrano una prevalenza costante degli investimenti sulle spese correnti.
Nel 2019 gli enti che gestiscono le strade provinciali nelle Regioni a statuto speciale (si escludono quindi le già considerate città metropolitane siciliane e quella di Cagliari) registrano, nell’insieme, un aumento di spesa del 22% rispetto all’anno precedente. La Regione Friuli Venezia Giulia traina questo raggruppamento con il raddoppio della spesa in “viabilità e infrastrutture stradali” rispetto al 2018. In termini assoluti, invece, spicca la Provincia Autonoma di Bolzano che, come nel triennio precedente, risulta l’ente provinciale italiano con la maggiore spesa per cassa nel Programma 5 della Missione 10, circa 206 milioni di euro (+36% rispetto all’esercizio precedente): quanto tutte le Province e le Città Metropolitane di Piemonte e Lazio insieme. La Regione Friulana e la Provincia Altoatesina condividono, inoltre, l’incidenza degli investimenti sul totale dei pagamenti (rispettivamente 73% e 71%). In generale, per questo raggruppamento di enti gestori come per il 2018, si conferma una decisa prevalenza (66%) delle spese in conto capitale rispetto alle spese correnti.
Immagine di copertina: photo by Jingoba // elaborazione pavement.it